TIN CÔNG TY
Tra trước mã Zip Code (mã bưu chính) của tỉnh thành (ghi trên giấy tờ)

STT | Tỉnh/Thành Phố | Mã Bưu Chính |
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bắc Giang | 26000 |
3 | Bắc Kạn | 23000 |
4 | Bạc Liêu | 97000 |
5 | Bắc Ninh | 16000 |
6 | Bà Rịa Vũng Tàu | 78000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Định | 55000 |
9 | Bình Dương | 75000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cần Thơ | 94000 |
14 | Cao Bằng | 21000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 – 62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
25 | Hải Dương | 03000 |
26 | Hải Phòng | 04000 – 05000 |
27 | Hà Nội | 10000 – 14000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 – 92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lâm Đồng | 66000 |
37 | Lạng Sơn | 25000 |
38 | Lào Cai | 31000 |
39 | Long An | 82000 – 83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 – 44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 – 52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000 – 42000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Tác giả bài viết: Trần Minh Tuấn

Vui lòng liên hệ để được tư vấn!
0903.177.877 - 0988 80 13 80 ĐĂNG KÝ NGAY
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn