Dịch vụ
Dịch vụ Quản Trị – Chăm Sóc Fanpage

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC FANPAGE
CAM KẾT THỰC HIỆN | STANDARD | PROFESSIONAL | PREMIUM |
---|---|---|---|
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | 5.000.000+ đ | 7.000.000+ đ | 9.000.000+ đ |
Kiểm tra hoạt động fanpage hàng ngày | ![]() | ![]() | ![]() |
Cập nhật thông tin fanpage (địa chỉ, sđt, email, website, sản phẩm/dịch vụ) | ![]() | ![]() | ![]() |
Tối ưu SEO Fanpage | 1 lần / 3 tháng | 1 lần / 2 tháng | 1 lần / 1 tháng |
Post bài sản phẩm mục Cửa hàng/bài dịch vụ mục Dịch vụ | 5 bài / tháng | 10 bài/tháng | 20 bài/tháng |
Viết Pos bài chăm sóc Fanpage | 10 bài / tháng | 30 bài / tháng | 50 bài / tháng |
Viết bài chạy Quảng Cáo (Khi Khách có yêu cầu) | 1 bài / tháng | 2 bài / tháng | 3 bài / tháng |
Tăng lượt like, lượt theo dõi Fanpage THẬT | > 50 / tháng | > 100 / tháng | > 200 / tháng |
Đánh giá 4-5 sao Fanpage | 1 lần / tháng | 2 lần / tháng | 3 lần / tháng |
Tăng tương tác bài viết tự nhiên (like, comment, share) | 500 tương tác / tháng | > 1000 tương tác / tháng | > 2000 tương tác / tháng |
Chia sẻ các bài viết, video lên các group số lượng lớn thành viên để quảng bá, bán hàng | 3 Group / ngày | 6 Group / ngày | 12 Group / ngày |
Thiết kế hình ảnh banner, ảnh bìa chuyên nghiệp, ảnh chạy quảng cáo, ảnh cho bài viết… | x | 1 lần / 3 tháng | 3 lần / 3 tháng |
Bám đuổi KH từ Website qua Facebook (Khi Khách Hàng có nhu cầu Remarketing) | x | 1 lần / 3 tháng | 3 lần / 3 tháng |
Báo cáo hằng tháng, so sánh kết quả trước và sau khi quản trị, chăm sóc Fanpage | ![]() | ![]() | ![]() |
LƯU Ý :
- (*): Bài viết chuẩn SEO (500 từ) là 100.000 VNĐ /bài.
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT. Thanh toán tối thiểu 3 tháng / 1 lần
- Khách hàng cung cấp dữ liệu và hình ảnh dưới dạng file mềm.